บริษัท ดีทีเอช เดสติเนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน โดยให้บริการด้าน ธุรกิจจัดนำเที่ยว
ชื่อนิติบุคคล | DTH DESTINATION (THAILAND) LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105534007396 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 739/2534 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 24 ม.ค. 2534 (34 ปี 3 เดือน 7 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 215,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | -901,339,700 บาท (-419.23% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
หมวดธุรกิจ (A-U) | N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 79120 : ธุรกิจจัดนำเที่ยว อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ธุรกิจท่องเที่ยว |
140/7 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 12,601 อันดับ 11,723 | เพิ่มขึ้น 49,776 อันดับ 587,018 | ลดลง 569 อันดับ 259,259 | ลดลง 2,357 อันดับ 25,864 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 239 อันดับ 206 | เพิ่มขึ้น 2,006 อันดับ 32,395 | ลดลง 519 อันดับ 14,544 | ลดลง 75 อันดับ 523 |
กรุงเทพมหานคร | เพิ่มขึ้น 4,898 อันดับ 5,381 | เพิ่มขึ้น 17,041 อันดับ 222,051 | ลดลง 284 อันดับ 95,250 | ลดลง 982 อันดับ 13,448 |
หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน | เพิ่มขึ้น 7,642 อันดับ 7,674 | เพิ่มขึ้น 25,269 อันดับ 337,603 | ลดลง 592 อันดับ 150,021 | ลดลง 1,498 อันดับ 18,298 |
TSIC : 79120 79120 : ธุรกิจจัดนำเที่ยว | เพิ่มขึ้น 2 อันดับ 13 | เพิ่มขึ้น 273 อันดับ 5,082 | ลดลง 331 อันดับ 1,288 | ลดลง 9 อันดับ 28 |
*หมายเหตุ