บริษัท โรงพยาบาล ศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมโรงพยาบาล
ชื่อนิติบุคคล | SIKARIN MAT - YAI HOSPITAL |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105536125531 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 7459/2536 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 3 พ.ย. 2536 (31 ปี 5 เดือน 21 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 24 พ.ค. 2567)
-
(ส่งงบก่อน 7 วัน) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 668 บริษัท) |
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 500,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,622,420,606 บาท (324.48% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
หมวดธุรกิจ (A-U) | Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 86101 : กิจกรรมโรงพยาบาล อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | โรงพยาบาล |
169 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | ลดลง 290 อันดับ 5,025 | ลดลง 1,077 อันดับ 2,627 | ลดลง 847 อันดับ 1,769 | เพิ่มขึ้น 8 อันดับ 4,007 |
ภาคใต้ | เพิ่มขึ้น 12 อันดับ 66 | ลดลง 25 อันดับ 77 | ลดลง 21 อันดับ 70 | คงเดิม N/A อันดับ 70 |
สงขลา | เพิ่มขึ้น 4 อันดับ 55 | ลดลง 2 อันดับ 16 | คงเดิม N/A อันดับ 9 | ลดลง 1 อันดับ 32 |
หมวดธุรกิจ : Q Q : กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ | ลดลง 2 อันดับ 167 | ลดลง 28 อันดับ 58 | ลดลง 17 อันดับ 30 | ลดลง 8 อันดับ 87 |
TSIC : 86101 86101 : กิจกรรมโรงพยาบาล | เพิ่มขึ้น 10 อันดับ 58 | ลดลง 19 อันดับ 64 | ลดลง 17 อันดับ 59 | คงเดิม N/A อันดับ 62 |
*หมายเหตุ