บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน โดยให้บริการด้าน กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น
ชื่อนิติบุคคล | THAILAND PRIVILEGE CARD CO.,LTD. |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105546103468 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 10254601127 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 29 ส.ค. 2546 (21 ปี 7 เดือน 10 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,215,258,097 บาท (221.53% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
หมวดธุรกิจ (A-U) | N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 82990 : กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | จำหน่ายบัตรสมาชิก |
110/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 1,900 อันดับ 3,288 | เพิ่มขึ้น 248 อันดับ 566 | เพิ่มขึ้น 139 อันดับ 315 | เพิ่มขึ้น 341 อันดับ 527 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 30 อันดับ 51 | เพิ่มขึ้น 1 อันดับ 13 | คงเดิม N/A อันดับ 7 | เพิ่มขึ้น 5 อันดับ 16 |
กรุงเทพมหานคร | เพิ่มขึ้น 860 อันดับ 1,752 | เพิ่มขึ้น 153 อันดับ 410 | เพิ่มขึ้น 100 อันดับ 224 | เพิ่มขึ้น 250 อันดับ 421 |
หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน | เพิ่มขึ้น 1,238 อันดับ 2,297 | เพิ่มขึ้น 187 อันดับ 480 | เพิ่มขึ้น 120 อันดับ 270 | เพิ่มขึ้น 285 อันดับ 475 |
TSIC : 82990 82990 : กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อื่น | เพิ่มขึ้น 6 อันดับ 10 | คงเดิม N/A อันดับ 8 | ลดลง 2 อันดับ 6 | เพิ่มขึ้น 2 อันดับ 7 |
*หมายเหตุ