บริษัท วุฒิพร อินเตอร์เทรด จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน โดยให้บริการด้าน การถ่ายเอกสาร


| ชื่อนิติบุคคล | VUDTHIPORN INTERTRADE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105547088608 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 0108354705508 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 1 ก.ค. 2547 (21 ปี 7 เดือน 15 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2564 , 2565 , 2566 , 2567 , 2568 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,894,715 บาท (289.47% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 82191 : การถ่ายเอกสาร อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ให้บริการถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าเล่ม ห่อปก |
100/69 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน | ||||
| TSIC : 82191 82191 : การถ่ายเอกสาร |
*หมายเหตุ