บริษัท ซี ออน ท๊อป จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ โดยให้บริการด้าน การผลิตและการส่งไฟฟ้า
ชื่อนิติบุคคล | C ON TOP COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105548007580 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 0108554800612 |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | TPIPP |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 17 ม.ค. 2548 (20 ปี 2 เดือน 27 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 13 พ.ค. 2567)
-
(ส่งงบก่อน 18 วัน) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 546 บริษัท) |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 540,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 623,449,660 บาท (115.45% ของทุน) |
ลงทุนในบริษัทอื่น | xxx บริษัท (หลัก) / xxx บริษัท (ย่อย) |
มูลค่าบริษัทรวมที่ลงทุนหลักและย่อย | x,xxx,xxx บาท |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
หมวดธุรกิจ (A-U) | D : ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 35101 : การผลิตและการส่งไฟฟ้า อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ |
88/2 ซอยสวัสดี ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 66 อันดับ 73,031 | เพิ่มขึ้น 51,566 อันดับ 583,143 | เพิ่มขึ้น 4,940 อันดับ 279,557 | ลดลง 530 อันดับ 10,581 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ลดลง 3 อันดับ 594 | เพิ่มขึ้น 348 อันดับ 2,614 | ลดลง 28 อันดับ 1,205 | คงเดิม N/A อันดับ 315 |
กรุงเทพมหานคร | เพิ่มขึ้น 180 อันดับ 29,299 | เพิ่มขึ้น 17,919 อันดับ 219,984 | เพิ่มขึ้น 1,200 อันดับ 102,804 | ลดลง 229 อันดับ 6,034 |
หมวดธุรกิจ : D D : ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ | เพิ่มขึ้น 271 อันดับ 45,288 | เพิ่มขึ้น 26,511 อันดับ 334,867 | เพิ่มขึ้น 1,923 อันดับ 160,941 | ลดลง 341 อันดับ 7,824 |
TSIC : 35101 35101 : การผลิตและการส่งไฟฟ้า | คงเดิม N/A อันดับ 518 | เพิ่มขึ้น 344 อันดับ 2,288 | ลดลง 29 อันดับ 1,050 | เพิ่มขึ้น 1 อันดับ 299 |
*หมายเหตุ