บริษัท เอ็ม สตูดิโอ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยให้บริการด้าน กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์


| ชื่อนิติบุคคล | M STUDIO COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105556103207 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 28 มิ.ย. 2556 |
| วันที่เลิก | วันที่ 30 ก.ค. 2562 |
| วันที่เสร็จการชำระบัญชี | วันที่ 11 ต.ค. 2562 |
| สถานภาพกิจการ | เสร็จการชำระบัญชี |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2557 , 2558 , 2559 , 2560 , 2561 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,017,278 บาท (101.73% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 59111 : กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ |
991 อาคารสยามพารากอน ชั้นที่ 5-6 ถนนพระรามที่1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : J J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร | ||||
| TSIC : 59111 59111 : กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ |
*หมายเหตุ