บริษัท คอนเนค เดอะ ดอท จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน โดยให้บริการด้าน การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า


| ชื่อนิติบุคคล | CONNECT THE DOT COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105559004501 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 11 ม.ค. 2559 |
| วันที่เลิก | วันที่ 29 ธ.ค. 2563 |
| วันที่เสร็จการชำระบัญชี | วันที่ 9 เม.ย. 2564 |
| สถานภาพกิจการ | เสร็จการชำระบัญชี |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2559 , 2560 , 2561 , 2562 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 538,612 บาท (53.86% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 82302 : การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การแสดงทางธุรกิจและแสดงสินค้า |
84 ซอยถนอมจิตร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน | ||||
| TSIC : 82302 82302 : การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า |
*หมายเหตุ