บริษัท แลนด์มาร์ค ออแกไนเซอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน โดยให้บริการด้าน การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า


| ชื่อนิติบุคคล | LANDMARK ORGANIZER COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105560183708 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 1 พ.ย. 2560 (8 ปี 7 เดือน 17 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2560 , 2561 , 2562 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,309,812 บาท (130.98% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 82302 : การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การจัดแสดงธุรกิจและการแสดงสินค้า |
9/352 ซอยศาลธนบุรี 29/2 บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : N N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน | ||||
| TSIC : 82302 82302 : การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า |
*หมายเหตุ