บริษัท โกลเด้น ซีด อะกริเทค จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง โดยให้บริการด้าน กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์


| ชื่อนิติบุคคล | GOLDEN SEED AGRITECH CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0135563025437 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 2 ธ.ค. 2563 (5 ปี 0 เดือน 17 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,554,819 บาท (155.48% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 01640 : กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด |
47/12 หมู่บ้าน เดอะแพลน รังสิต-คลองหลวง หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-คลองสอง ปทุมธานี
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| ปทุมธานี | ||||
| หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง | ||||
| TSIC : 01640 01640 : กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ |
*หมายเหตุ