บริษัท มาดามแมงโก้ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง โดยให้บริการด้าน การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น


| ชื่อนิติบุคคล | MADAME MANGO COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0505561008647 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 25 พ.ค. 2561 (7 ปี 7 เดือน 0 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2561 , 2562 , 2563 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,633,940 บาท (163.39% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 01259 : การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการปลูก แปรรูป ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปผลไม้ |
344 หมู่ที่ 6 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคเหนือ | ||||
| เชียงใหม่ | ||||
| หมวดธุรกิจ : A A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง | ||||
| TSIC : 01259 01259 : การปลูกไม้ผลยืนต้นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น |
*หมายเหตุ