บริษัท ท่าทรายตรัง จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน โดยให้บริการด้าน การขุดกรวดและทราย


| ชื่อนิติบุคคล | THA SAI TRANG COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0925556000656 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 23 ก.ย. 2556 (13 ปี 0 เดือน 1 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2564 , 2565 , 2566 , 2567 , 2568 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 10,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,647,841 บาท (46.48% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | B : การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | ผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | 08103 : การขุดกรวดและทราย อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | การขุดกรวดและทราย |
20/93 ถนนท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคใต้ | ||||
| ตรัง | ||||
| หมวดธุรกิจ : B B : การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน | ||||
| TSIC : 08103 08103 : การขุดกรวดและทราย |
*หมายเหตุ