ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ มอเตอร์คาร์ ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


| ชื่อนิติบุคคล | MAR MOTORCAR LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0953558000058 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 27 ม.ค. 2558 |
| สถานภาพกิจการ | แปรสภาพเป็น มาร์ มอเตอร์คาร์ จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2558 , 2559 , 2560 , 2561 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 2,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,767,429 บาท (538.37% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 96309 : กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ให้บริการเคาะและพ่นสีรถยนต์ |
143/14 หมู่ที่ 1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคใต้ | ||||
| ยะลา | ||||
| หมวดธุรกิจ : S S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ | ||||
| TSIC : 96309 96309 : กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
*หมายเหตุ