ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุคคโลขนส่ง ประกอบธุรกิจประเภท การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า โดยให้บริการด้าน กิจกรรมการบริการอื่นๆที่สนับสนุนการขนส่งทางบก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ชื่อนิติบุคคล | บุคคโลขนส่ง |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0103520018488 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 1858/2520 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 16 ก.ย. 2520 (47 ปี 7 เดือน 20 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
30 กันยายน (วันที่ส่งงบ 27 ก.พ. 2568)
-
(ส่งงบก่อน 2 วัน) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 29 ก.พ. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 407 บริษัท) |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 500,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 35,200,421 บาท (7040.08% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Medium |
หมวดธุรกิจ (A-U) | H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 52219 : กิจกรรมการบริการอื่นๆที่สนับสนุนการขนส่งทางบก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | กิจกรรมการบริการอื่นๆที่สนับสนุนการขนส่งทางบก |
33 หมู่ที่ 7 ซอยวัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | ลดลง 1,217 อันดับ 35,168 | ลดลง 123 อันดับ 26,974 | ลดลง 400 อันดับ 23,540 | ลดลง 2,524 อันดับ 84,569 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 88 อันดับ 1,375 | เพิ่มขึ้น 189 อันดับ 1,242 | เพิ่มขึ้น 154 อันดับ 1,180 | ลดลง 139 อันดับ 3,385 |
กรุงเทพมหานคร | ลดลง 308 อันดับ 14,272 | ลดลง 102 อันดับ 13,919 | ลดลง 273 อันดับ 12,071 | ลดลง 569 อันดับ 39,002 |
หมวดธุรกิจ : H H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า | ลดลง 546 อันดับ 21,672 | ลดลง 103 อันดับ 19,377 | ลดลง 282 อันดับ 17,125 | ลดลง 1,210 อันดับ 56,143 |
TSIC : 52219 52219 : กิจกรรมการบริการอื่นๆที่สนับสนุนการขนส่งทางบก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | เพิ่มขึ้น 188 อันดับ 12 | เพิ่มขึ้น 157 อันดับ 9 | เพิ่มขึ้น 153 อันดับ 10 | เพิ่มขึ้น 506 อันดับ 21 |
*หมายเหตุ