ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเจริญพลอย ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ชื่อนิติบุคคล | ประเสริฐเจริญพลอย |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0103539036252 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | (3)1037/2539 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 8 พ.ย. 2539 (28 ปี 4 เดือน 19 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 2,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,755,930 บาท (137.8% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 32909 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการผลิตพลอยและจำหน่ายพลอยเทียม |
77/22 หมู่ที่ 8 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 14,441 อันดับ 499,062 | เพิ่มขึ้น 6,542 อันดับ 352,313 | เพิ่มขึ้น 2,887 อันดับ 271,352 | ลดลง 154 อันดับ 356,881 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 83 อันดับ 67,769 | เพิ่มขึ้น 151 อันดับ 47,228 | ลดลง 37 อันดับ 38,658 | ลดลง 1,086 อันดับ 51,668 |
กรุงเทพมหานคร | เพิ่มขึ้น 4,881 อันดับ 186,033 | เพิ่มขึ้น 1,378 อันดับ 122,131 | เพิ่มขึ้น 671 อันดับ 99,588 | เพิ่มขึ้น 1,508 อันดับ 135,671 |
หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | เพิ่มขึ้น 7,414 อันดับ 287,218 | เพิ่มขึ้น 2,748 อันดับ 193,843 | เพิ่มขึ้น 986 อันดับ 156,338 | เพิ่มขึ้น 161 อันดับ 205,856 |
TSIC : 32909 32909 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น | เพิ่มขึ้น 7 อันดับ 1,024 | ลดลง 5 อันดับ 703 | ลดลง 2 อันดับ 526 | ลดลง 9 อันดับ 700 |
*หมายเหตุ