ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังกรทอง ซีด แอนด์ เฟอร์ติไลเซอร์ ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตปุ๋ยเคมี


| ชื่อนิติบุคคล | MUNGKONTHONG SEED AND FERTILIZER LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0103549020731 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 8 มิ.ย. 2549 |
| สถานภาพกิจการ | แปรสภาพเป็น มังกรทอง ซีด แอนด์ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 5,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 0 บาท (0% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 20121 : การผลิตปุ๋ยเคมี อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ผลิตและขายปุ๋ย |
99/64 หมู่ที่ 5 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| นนทบุรี | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 20121 20121 : การผลิตปุ๋ยเคมี |
*หมายเหตุ