ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลเทเลวิชั่น แอนด์ มีเดีย ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมของบริษัทโฆษณา


| ชื่อนิติบุคคล | CHOL TELEVISION & MEDIA LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0103550010884 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 30 มี.ค. 2550 |
| สถานภาพกิจการ | แปรสภาพเป็น เมต้า เวิลด์ไทย จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2556 , 2557 , 2558 , 2559 , 2560 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,100,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,401,293 บาท (218.3% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 73101 : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | กิจกรรมของบริษัทโฆษณา |
50 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ | ||||
| TSIC : 73101 73101 : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา |
*หมายเหตุ