ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ฟู้ดเซอร์วิส ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์


| ชื่อนิติบุคคล | INTERFOOD SERVICE LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0103557026531 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 9 ธ.ค. 2557 |
| สถานภาพกิจการ | แปรสภาพเป็น อินเตอร์ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 800,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,918,034 บาท (364.75% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Medium |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | ขายส่ง |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | 46311 : การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | ขายส่ง,ขายปลีกเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์และอาหารแช่แข็งทุกชนิด |
99/17 หมู่บ้าน ปาล์มสปริงวิลล่า ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 46311 46311 : การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ |
*หมายเหตุ