ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิสเตอร์ แอนด์ บราเธอร์ สโตร์ ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งเสื้อผ้า


| ชื่อนิติบุคคล | SISTER AND BROTHER STORE LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0103559003295 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 26 ก.พ. 2559 (9 ปี 9 เดือน 23 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | -8,767,497 บาท (-876.75% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46414 : การขายส่งเสื้อผ้า อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การจำหน่ายผลิตเสื้อผ้าตามคำสั่งลูกค้า |
33,35 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 8 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 46414 46414 : การขายส่งเสื้อผ้า |
*หมายเหตุ