ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนด์ บีเค พลัส ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


| ชื่อนิติบุคคล | DIAMOND BK PLUS LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0103562015274 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 23 ก.ย. 2562 |
| วันที่เลิก | วันที่ 21 พ.ค. 2568 |
| วันที่เสร็จการชำระบัญชี | วันที่ 9 ก.ค. 2568 |
| สถานภาพกิจการ | เสร็จการชำระบัญชี |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 200,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | -81,158 บาท (-40.58% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 22299 : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การรับออกแบบ ผลิต ติดตั้งผลิตภัณฑ์พลาสติก |
4 ซอยบางแวก2 แยก10-1 คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 22299 22299 : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
*หมายเหตุ