ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรส เอคซ์พอร์ท ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก


| ชื่อนิติบุคคล | GRACE EXPORT LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0103568002573 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 19 มี.ค. 2568 (1 ปี 5 เดือน 0 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2568 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 100,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 66,971 บาท (66.97% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | ผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | 14112 : การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | ผลิต รับจ้างผลิต เสื้อผ้าสาเร็จรูป เครื่องหนัง เครื่องอุปโภคอื่น |
87/92 อาคารโมเดอร์น ทาวน์ ชั้น 7 ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 14112 14112 : การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก |
*หมายเหตุ