บริษัท ธนาคารเอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยให้บริการด้าน ธนาคารพาณิชย์
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 2,800,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 0 บาท (0% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
หมวดธุรกิจ (A-U) | K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 64191 : ธนาคารพาณิชย์ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ทำการธนาคารในประเทศและประเทศอื่น |
191 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
กรุงเทพมหานคร | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
TSIC : 64191 64191 : ธนาคารพาณิชย์ | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
*หมายเหตุ