บริษัท ไทยยูนิเวสท์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยให้บริการด้าน กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน


| ชื่อนิติบุคคล | THAIUNIVEST HOLDING GROUP CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105525041439 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 4146/2525 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 10 พ.ย. 2525 (43 ปี 1 เดือน 8 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 400,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 403,661,715 บาท (100.92% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 64991 : กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | กิจกรรมการให้เงินลงทุนนอกเหนือจากการกู้ยืมเงิน |
19/11-14 ซอยวัฒนา ถนนสุขุมวิท 19 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย | ||||
| TSIC : 64991 64991 : กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน |
*หมายเหตุ