บริษัท รังสิพรรณ อินเตอร์เทรด จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร


| ชื่อนิติบุคคล | RUNGSIPAN INTERTRADE CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105536137564 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | (1)2675/2536 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 7 ธ.ค. 2536 (32 ปี 0 เดือน 7 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 7,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | -19,651,780 บาท (-280.74% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46692 : การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร |
425 ซอยลาดพร้าว 80/3 ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 46692 46692 : การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร |
*หมายเหตุ