บริษัท บางหว้าปิโตรเลียม จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม


| ชื่อนิติบุคคล | BANGWA PETROLEUM COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105539020234 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | (3)381/2539 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 14 ก.พ. 2539 |
| วันที่เลิก | วันที่ 24 ก.ค. 2562 |
| วันที่เสร็จการชำระบัญชี | วันที่ 21 ต.ค. 2562 |
| สถานภาพกิจการ | เสร็จการชำระบัญชี |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2557 , 2558 , 2559 , 2560 , 2561 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 4,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | -2,671,638 บาท (-66.79% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 47300 : การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม |
19/4 หมู่ที่ 10 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 47300 47300 : การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม |
*หมายเหตุ