บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ โดยให้บริการด้าน สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
ชื่อนิติบุคคล | NISSAN MOTOR ASIA PACIFIC COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105546059141 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 10754600910 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 22 พ.ค. 2546 (21 ปี 10 เดือน 1 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 409,260,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 16,525,551,353 บาท (4037.91% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
หมวดธุรกิจ (A-U) | M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 70103 : สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ |
74/1 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.22 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 239 อันดับ 804 | เพิ่มขึ้น 630,903 อันดับ 2,259 | เพิ่มขึ้น 3,339 อันดับ 8,276 | ลดลง 3 อันดับ 457 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 2 อันดับ 5 | เพิ่มขึ้น 52,405 อันดับ 52 | เพิ่มขึ้น 164 อันดับ 343 | คงเดิม N/A อันดับ 11 |
สมุทรปราการ | เพิ่มขึ้น 7 อันดับ 53 | เพิ่มขึ้น 35,205 อันดับ 154 | เพิ่มขึ้น 292 อันดับ 700 | ลดลง 1 อันดับ 27 |
หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ | เพิ่มขึ้น 144 อันดับ 626 | เพิ่มขึ้น 358,537 อันดับ 1,742 | เพิ่มขึ้น 2,464 อันดับ 6,248 | ลดลง 4 อันดับ 416 |
TSIC : 70103 70103 : สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค | คงเดิม N/A อันดับ 2 | เพิ่มขึ้น 153 อันดับ 6 | เพิ่มขึ้น 3 อันดับ 15 | คงเดิม N/A อันดับ 1 |
*หมายเหตุ