บริษัท ศิลาชัย เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง


| ชื่อนิติบุคคล | SILACHAI TRADING COMPANY LIMITED. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105546077190 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 10854601219 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 3 ก.ค. 2546 (22 ปี 5 เดือน 17 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 12,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 22,227,682 บาท (185.23% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Medium |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 23961 : การผลิตผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การผลิตและจำหน่าย ขายส่ง-ปลีกสินค้าประเภทวัสดุตกแต่งบ้าน |
109/1 หมู่ที่ 3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| นครปฐม | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 23961 23961 : การผลิตผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง |
*หมายเหตุ