บริษัท เกรซ ฟู้ด จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง


| ชื่อนิติบุคคล | GRACE FOOD CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105547109176 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 0108454718838 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 11 ส.ค. 2547 (21 ปี 4 เดือน 12 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 155,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 232,753,194 บาท (150.16% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 10301 : การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | โรงงานผลิต แช่แข็งผักและผลไม้,เนื้อสัตว์ |
28 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงราย - แม่สรวย ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| ภาคเหนือ | ||||
| เชียงราย | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 10301 10301 : การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง |
*หมายเหตุ