บริษัท เอ็กซ์ตรีม มีเดีย พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
ชื่อนิติบุคคล | EXTREME MEDIA PLUS (THAILAND) COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105548034641 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 0107454800831 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 10 มี.ค. 2548 (20 ปี 1 เดือน 18 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 31 พ.ค. 2567)
-
(ส่งงบตามกำหนดเวลา) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 1061 บริษัท) |
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 101,030,432 บาท (10103.04% ของทุน) |
ลงทุนในบริษัทอื่น | xxx บริษัท (หลัก) / xxx บริษัท (ย่อย) |
มูลค่าบริษัทรวมที่ลงทุนหลักและย่อย | x,xxx,xxx บาท |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Medium |
หมวดธุรกิจ (A-U) | M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 73101 : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ให้บริการด้านโฆษณา |
89/27 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ซอยนาทอง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 10,143 อันดับ 19,297 | เพิ่มขึ้น 11,153 อันดับ 11,395 | เพิ่มขึ้น 11,575 อันดับ 8,748 | เพิ่มขึ้น 6,207 อันดับ 30,236 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 244 อันดับ 410 | เพิ่มขึ้น 652 อันดับ 458 | เพิ่มขึ้น 639 อันดับ 367 | เพิ่มขึ้น 153 อันดับ 855 |
กรุงเทพมหานคร | เพิ่มขึ้น 3,741 อันดับ 8,349 | เพิ่มขึ้น 5,229 อันดับ 6,331 | เพิ่มขึ้น 5,482 อันดับ 4,863 | เพิ่มขึ้น 2,864 อันดับ 15,470 |
หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ | เพิ่มขึ้น 5,926 อันดับ 12,319 | เพิ่มขึ้น 7,900 อันดับ 8,415 | เพิ่มขึ้น 8,258 อันดับ 6,584 | เพิ่มขึ้น 4,101 อันดับ 21,278 |
TSIC : 73101 73101 : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา | เพิ่มขึ้น 38 อันดับ 67 | เพิ่มขึ้น 110 อันดับ 81 | เพิ่มขึ้น 110 อันดับ 71 | เพิ่มขึ้น 35 อันดับ 117 |
*หมายเหตุ