บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 2,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 0 บาท (0% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ผลิตและจำหน่าย น้ำผัก ผลไม้ น้ำสมุนไพร |
111 ซอยพูนสิน ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
กรุงเทพมหานคร | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
TSIC : 10303 10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A | คงเดิม N/A อันดับ N/A |
*หมายเหตุ