บริษัท ซีเจ ไบโอ เอพีเอซี จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง


| ชื่อนิติบุคคล | CJ BIO APAC CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105555049438 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 29 มี.ค. 2555 (13 ปี 8 เดือน 15 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 100,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 165,597,604 บาท (165.6% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46108 : การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง |
622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้นที่ 22,ยูนิต 1, 7-8 ถนนสุขุมวิท คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 46108 46108 : การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง |
*หมายเหตุ