บริษัท ทีที เวย์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น


| ชื่อนิติบุคคล | TT WAY COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105559025011 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 11 ก.พ. 2559 (9 ปี 10 เดือน 11 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 893,807 บาท (89.38% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้จากการโม่-สีธัญพืช |
70/35 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แยก 2 บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 10619 10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น |
*หมายเหตุ