บริษัท เทคฟินส์เอ๊กซ์ โฮลดิ้งกรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยให้บริการด้าน กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก


| ชื่อนิติบุคคล | TECHFINEG HOLDING GROUP COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105559047685 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 18 มี.ค. 2559 (10 ปี 5 เดือน 4 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2564 , 2565 , 2566 , 2567 , 2568 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 3,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,630,855 บาท (154.36% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | 64201 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | โฮลดิ้ง |
313/34 หมู่ที่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย | ||||
| TSIC : 64201 64201 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
*หมายเหตุ