บริษัท ทองเปา จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการด้าน การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย


| ชื่อนิติบุคคล | THONGPAO COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105560208191 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 13 ธ.ค. 2560 (7 ปี 12 เดือน 0 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 32,400,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 44,443,789 บาท (137.17% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ค้าอสังหาริมทรัพย์ |
145/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ | ||||
| TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย |
*หมายเหตุ