บริษัท โกลด์ เอราวัณ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยให้บริการด้าน กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก


| ชื่อนิติบุคคล | GOLD ERAWAN GROUP HOLDING COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105561010963 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 19 ม.ค. 2561 (7 ปี 11 เดือน 5 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2561 , 2562 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 32,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 23,651,795 บาท (73.91% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 64201 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
325 ถนนพรหมราษฎร์ บางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย | ||||
| TSIC : 64201 64201 : กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
*หมายเหตุ