บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร โดยให้บริการด้าน การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ชื่อนิติบุคคล | CPF RESTAURANT AND FOOD CHAIN COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105561038663 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 28 ก.พ. 2561 (7 ปี 1 เดือน 4 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 2 พ.ค. 2567)
-
(ส่งงบก่อน 29 วัน) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 199 บริษัท) |
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 200,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 358,795,664 บาท (179.4% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
หมวดธุรกิจ (A-U) | I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร |
3 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | ลดลง 45 อันดับ 1,126 | ลดลง 226 อันดับ 1,273 | ลดลง 156 อันดับ 747 | ลดลง 182 อันดับ 4,250 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ลดลง 6 อันดับ 13 | ลดลง 18 อันดับ 28 | ลดลง 8 อันดับ 13 | ลดลง 17 อันดับ 146 |
กรุงเทพมหานคร | ลดลง 29 อันดับ 689 | ลดลง 145 อันดับ 849 | ลดลง 92 อันดับ 507 | ลดลง 110 อันดับ 2,744 |
หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร | ลดลง 41 อันดับ 841 | ลดลง 168 อันดับ 1,013 | ลดลง 102 อันดับ 600 | ลดลง 139 อันดับ 3,361 |
TSIC : 56101 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร | ลดลง 5 อันดับ 9 | ลดลง 7 อันดับ 11 | ลดลง 4 อันดับ 7 | ลดลง 3 อันดับ 17 |
*หมายเหตุ