บริษัท ซีโฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ 2 จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการด้าน การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย
ชื่อนิติบุคคล | C4 PROPERTIES 2 COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105561080287 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 9 พ.ค. 2561 (6 ปี 11 เดือน 20 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 50,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,995,206 บาท (17.99% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
หมวดธุรกิจ (A-U) | L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย |
789/40 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | ลดลง 14,698 อันดับ 396,822 | เพิ่มขึ้น 43,282 อันดับ 503,768 | ลดลง 72,828 อันดับ 291,755 | ลดลง 11,914 อันดับ 198,250 |
ภาคตะวันออก | ลดลง 2,211 อันดับ 25,012 | เพิ่มขึ้น 4,473 อันดับ 46,815 | ลดลง 9,822 อันดับ 22,018 | เพิ่มขึ้น 561 อันดับ 24,642 |
ชลบุรี | ลดลง 1,312 อันดับ 21,220 | เพิ่มขึ้น 1,617 อันดับ 34,618 | ลดลง 5,619 อันดับ 17,129 | ลดลง 915 อันดับ 11,345 |
หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ | ลดลง 1,924 อันดับ 37,943 | เพิ่มขึ้น 3,230 อันดับ 54,149 | ลดลง 8,267 อันดับ 29,752 | ลดลง 1,718 อันดับ 20,478 |
TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย | ลดลง 206 อันดับ 2,709 | เพิ่มขึ้น 1,163 อันดับ 6,432 | ลดลง 1,259 อันดับ 2,804 | เพิ่มขึ้น 113 อันดับ 3,749 |
*หมายเหตุ