บริษัท ไวรัลย์อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


| ชื่อนิติบุคคล | WAIRUN INTERFOODS COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105561081615 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 11 พ.ค. 2561 |
| วันที่เลิก | วันที่ 14 ก.ย. 2566 |
| วันที่เสร็จการชำระบัญชี | วันที่ 24 ต.ค. 2566 |
| สถานภาพกิจการ | เสร็จการชำระบัญชี |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,144,866 บาท (114.49% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการนำเข้าอาหารทะเลแช่แข็งทุกชนิดจากต่างประเทศมาจำหน่าย |
99/78 ซอยบางแวก 17 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 47219 47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
*หมายเหตุ