บริษัท เอพพิเออร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
ชื่อนิติบุคคล | APPIER (THAILAND) COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105562047402 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 11 มี.ค. 2562 (6 ปี 0 เดือน 23 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 20 พ.ค. 2567)
-
(ส่งงบก่อน 11 วัน) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 810 บริษัท) |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 2,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,038,282 บาท (201.91% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Small |
หมวดธุรกิจ (A-U) | M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 70209 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | กิจการให้บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการตลาดแก่ลูกค้าที่ผลิตและจำหน่ายเอพพลิชั่นในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ |
8 อาคารทีวัน ห้องเลขที่ 15-107 ชั้น 15 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 242 อันดับ 146,691 | เพิ่มขึ้น 1,335 อันดับ 139,219 | ลดลง 3,756 อันดับ 145,925 | เพิ่มขึ้น 7,845 อันดับ 232,163 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ลดลง 110 อันดับ 6,358 | ลดลง 12 อันดับ 11,165 | ลดลง 537 อันดับ 11,367 | เพิ่มขึ้น 282 อันดับ 12,690 |
กรุงเทพมหานคร | เพิ่มขึ้น 398 อันดับ 57,250 | เพิ่มขึ้น 167 อันดับ 55,892 | ลดลง 1,518 อันดับ 56,578 | เพิ่มขึ้น 4,229 อันดับ 94,491 |
หมวดธุรกิจ : M M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ | เพิ่มขึ้น 366 อันดับ 89,701 | เพิ่มขึ้น 562 อันดับ 86,339 | ลดลง 2,356 อันดับ 89,277 | เพิ่มขึ้น 4,873 อันดับ 141,879 |
TSIC : 70209 70209 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น | เพิ่มขึ้น 27 อันดับ 1,020 | เพิ่มขึ้น 159 อันดับ 2,121 | เพิ่มขึ้น 66 อันดับ 2,148 | เพิ่มขึ้น 149 อันดับ 2,612 |
*หมายเหตุ