บริษัท โนเบิล รีซอร์เซส จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ชื่อนิติบุคคล | NOBLE RESOURCES CO., LTD. |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105564154044 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 26 ต.ค. 2564 (3 ปี 5 เดือน 16 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 8 พ.ค. 2567)
-
(ส่งงบก่อน 23 วัน) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 470 บริษัท) |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 5,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,998,646 บาท (99.97% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46101 : การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | นำเข้า และส่งออก พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด |
919/519 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 44 ห้องเลขที่ ดี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 10,509 อันดับ 475,828 | เพิ่มขึ้น 3,127 อันดับ 333,587 | เพิ่มขึ้น 52,096 อันดับ 535,657 | ลดลง 2,536 อันดับ 273,675 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 6,532 อันดับ 167,375 | เพิ่มขึ้น 3,655 อันดับ 119,386 | เพิ่มขึ้น 18,424 อันดับ 181,569 | ลดลง 1,123 อันดับ 93,088 |
กรุงเทพมหานคร | เพิ่มขึ้น 3,641 อันดับ 178,188 | เพิ่มขึ้น 276 อันดับ 116,803 | เพิ่มขึ้น 18,961 อันดับ 205,032 | เพิ่มขึ้น 451 อันดับ 108,426 |
หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | เพิ่มขึ้น 5,578 อันดับ 275,751 | เพิ่มขึ้น 1,096 อันดับ 185,544 | เพิ่มขึ้น 27,479 อันดับ 310,774 | ลดลง 1,121 อันดับ 163,556 |
TSIC : 46101 46101 : การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง | ลดลง 8 อันดับ 413 | เพิ่มขึ้น 4 อันดับ 287 | เพิ่มขึ้น 102 อันดับ 476 | เพิ่มขึ้น 11 อันดับ 200 |
*หมายเหตุ