บริษัท ดาณิก้า จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร โดยให้บริการด้าน การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน


| ชื่อนิติบุคคล | DANIKA CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105566195023 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 6 ต.ค. 2566 |
| สถานภาพกิจการ | ควบเป็น วันทูทูว์ จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2566 , 2567 , 2568 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | บริษัทนี้หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล เนื่องจากจดทะเบียนควบรวม เมื่อวันที่ 01/07/2569 กับ บริษัท วันทูทูว์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0735556001867 บริษัทนี้ได้จดทะเบียนควบกับบริษัท เอ-วันทูทูว์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105568065445 บริษัทนี้ได้จดทะเบียนควบกับบริษัท เคซี กรีซี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105564144014 บริษัทนี้ได้จดทะเบียนควบกับบริษัท ดาวน์ทาวน์ คอฟฟี่ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105565124254 บริษัทนี้ได้จดทะเบียนควบกับบริษัท ปัณณ์ลาภ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0575568001303 บริษัทนี้ได้จดทะเบียนควบกับบริษัท วันทูทรู จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105565201755 บริษัทนี้ได้จดทะเบียนควบกับบริษัท วัน ทู ทไวซ์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105568078938 บริษัทนี้ได้จดทะเบียนควบกับบริษัท วันดีดี คอฟฟี่ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105568122066 บริษัทนี้ได้จดทะเบียนควบกับบริษัท วาย คอฟฟี่ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0145565004771 บริษัทนี้ได้จดทะเบียนควบกับบริษัท ราวด์ทู จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0205568018799 บริษัทนี้ได้จดทะเบียนควบกับบริษัท หนึ่งต่อสอง สุขุมวิท69 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105564166573 |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 9,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 21,938,485 บาท (243.76% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Medium |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | 56302 : การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน |
607 อาคารซีคอนบางแค ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ เอฟบี 1/11 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : I I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร | ||||
| TSIC : 56302 56302 : การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน |
*หมายเหตุ