บริษัท คอนเน็กซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง


| ชื่อนิติบุคคล | CONNEX INTERTRADE CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105567049233 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 4 มี.ค. 2567 (1 ปี 9 เดือน 15 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 992,900 บาท (99.29% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46103 : การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกสินค้าและจำหน่ายเครื่องสำอางค์ อุปกรณ์เทคโนโลยี สินค้าแปรรูป เช่น นำ้ผ้ง อาหารเสริม |
100/304 ซอยสุวินทวงศ์ 38 ลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 46103 46103 : การขายส่งสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือนโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง |
*หมายเหตุ