บริษัท หงส์ ฟ้า อินเตอร์เทรด(2024) จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งเชื้อเพลิงสินแร่โลหะโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง


| ชื่อนิติบุคคล | HONG FA INTERTRADE(2024) CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105567198425 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 24 ก.ย. 2567 (2 ปี 1 เดือน 28 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2567 , 2568 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 2,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,974,000 บาท (98.7% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | ขายส่ง |
| ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน | |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46621 : การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย และเป็นตัวแทนจำหน่าย นำเข้า ส่งออก แร่ทุกชนิด |
| ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด (ปี 2568) | |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46106 : การขายส่งเชื้อเพลิงสินแร่โลหะโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การขายส่งเชื้อเพลิง สินแร่ และโลหะ |
99/148 ซอยกรุงเทพกรีฑา 39 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 46106 46106 : การขายส่งเชื้อเพลิงสินแร่โลหะโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง |
*หมายเหตุ