บริษัท แบล็ค เพิร์ล โพรคิวเมนท์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง


| ชื่อนิติบุคคล | BLACK PEARL PROCUREMENT CO., LTD. |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105567255381 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 26 ธ.ค. 2567 (0 ปี 11 เดือน 16 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 215,040 บาท (21.5% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46101 : การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | การนำเข้าส่งออกจำหน่ายขายปลีกขายส่งพืชผลทางการเกษตร |
580/73 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ||||
| TSIC : 46101 46101 : การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง |
*หมายเหตุ