บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยให้บริการด้าน การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


| ชื่อนิติบุคคล | XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0107537002460 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | บมจ.493 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 8 ส.ค. 2537 (32 ปี 0 เดือน 8 วัน) |
| วันที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ | วันที่ 17 มี.ค. 2538 (31 ปี 5 เดือน 2 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทมหาชนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2564 , 2565 , 2566 , 2567 , 2568 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 5,373,537,360 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 12,322,155,344 บาท (229.31% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | บริการ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด | การให้สินเชื่ออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
59 สิริ แคมปัส อาคารดี ชั้นที่ 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย | ||||
| TSIC : 64929 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
*หมายเหตุ