บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการด้าน การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
ชื่อนิติบุคคล | NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0107538000312 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | บมจ.554 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 6 มิ.ย. 2538 (29 ปี 10 เดือน 15 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทมหาชนจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 7 พ.ค. 2567)
-
(ส่งงบก่อน 24 วัน) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 710 บริษัท) |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 1,711,766,904 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,871,826,376 บาท (226.19% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
หมวดธุรกิจ (A-U) | L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ค้าอสังหาริมทรัพย์)ให้เช่าและบริการ |
1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 541 อันดับ 857 | เพิ่มขึ้น 451 อันดับ 385 | เพิ่มขึ้น 638,115 อันดับ 528 | เพิ่มขึ้น 55 อันดับ 346 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 17 อันดับ 11 | เพิ่มขึ้น 38 อันดับ 34 | เพิ่มขึ้น 62,317 อันดับ 44 | เพิ่มขึ้น 1 อันดับ 40 |
กรุงเทพมหานคร | เพิ่มขึ้น 267 อันดับ 552 | เพิ่มขึ้น 295 อันดับ 281 | เพิ่มขึ้น 239,839 อันดับ 371 | เพิ่มขึ้น 45 อันดับ 285 |
หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ | เพิ่มขึ้น 362 อันดับ 659 | เพิ่มขึ้น 359 อันดับ 327 | เพิ่มขึ้น 363,827 อันดับ 440 | เพิ่มขึ้น 51 อันดับ 316 |
TSIC : 68102 68102 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย | เพิ่มขึ้น 3 อันดับ 2 | เพิ่มขึ้น 7 อันดับ 11 | เพิ่มขึ้น 20,157 อันดับ 9 | เพิ่มขึ้น 1 อันดับ 14 |
*หมายเหตุ