บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยให้บริการด้าน ธนาคารพาณิชย์


| ชื่อนิติบุคคล | LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0107548000234 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 0107574800234 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 29 มี.ค. 2548 (20 ปี 8 เดือน 24 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทมหาชนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 20,000,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 37,963,513,000 บาท (189.82% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 64191 : ธนาคารพาณิชย์ อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ธนาคารพาณิชย์ |
1 อาคาร คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, 10, 20, 26, 27, 31, 32 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : K K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย | ||||
| TSIC : 64191 64191 : ธนาคารพาณิชย์ |
*หมายเหตุ