บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
ชื่อนิติบุคคล | TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0107548000285 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) | 0107574800285 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 12 เม.ย. 2548 (20 ปี 0 เดือน 8 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทมหาชนจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด |
31 ธันวาคม (วันที่ส่งงบ 26 เม.ย. 2567)
-
(ส่งงบก่อน 35 วัน) วันส่งงบวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค. |
ผู้สอบบัญชีปีล่าสุด | xxxxxxx xxxxxxx - (ตรวจ 382 บริษัท) |
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 2,840,528,621.3 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,889,187,585 บาท (136.92% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 46522 : การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ขายและบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน |
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | เพิ่มขึ้น 89 อันดับ 1,780 | เพิ่มขึ้น 207 อันดับ 8,628 | ลดลง 1,516 อันดับ 7,033 | ลดลง 17 อันดับ 1,454 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เพิ่มขึ้น 21 อันดับ 551 | เพิ่มขึ้น 61 อันดับ 1,873 | ลดลง 459 อันดับ 1,861 | ลดลง 6 อันดับ 163 |
กรุงเทพมหานคร | เพิ่มขึ้น 44 อันดับ 1,017 | เพิ่มขึ้น 90 อันดับ 4,843 | ลดลง 820 อันดับ 3,974 | ลดลง 6 อันดับ 1,062 |
หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | เพิ่มขึ้น 58 อันดับ 1,286 | เพิ่มขึ้น 128 อันดับ 6,388 | ลดลง 1,151 อันดับ 5,338 | ลดลง 21 อันดับ 1,237 |
TSIC : 46522 46522 : การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม | ลดลง 3 อันดับ 8 | เพิ่มขึ้น 1 อันดับ 15 | ลดลง 8 อันดับ 18 | ลดลง 1 อันดับ 5 |
*หมายเหตุ