บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
ชื่อนิติบุคคล | MOVE FAST PUBLIC COMPANY LIMITED |
---|---|
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0107565000310 |
วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 9 พ.ค. 2565 (2 ปี 10 เดือน 13 วัน) |
สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก มูฟฟาสท์ จำกัด |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทมหาชนจำกัด |
ปีที่ส่งงบการเงิน | 2565 , 2566 |
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 68,000,000 |
---|---|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 48,355,798 บาท (71.11% ของทุน) |
ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Medium |
หมวดธุรกิจ (A-U) | G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ |
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
วัตถุประสงค์ | ขายสินค้า |
1745 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
---|---|---|---|---|
ประเทศไทย | ลดลง 8,934 อันดับ 29,223 | ลดลง 5,441 อันดับ 15,140 | ลดลง 8,128 อันดับ 16,551 | ลดลง 10,488 อันดับ 40,747 |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ลดลง 4,484 อันดับ 13,295 | ลดลง 1,578 อันดับ 3,752 | ลดลง 2,655 อันดับ 4,974 | ลดลง 3,238 อันดับ 10,374 |
กรุงเทพมหานคร | ลดลง 3,304 อันดับ 12,024 | ลดลง 2,836 อันดับ 8,230 | ลดลง 4,101 อันดับ 8,806 | ลดลง 4,622 อันดับ 20,314 |
หมวดธุรกิจ : G G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ | ลดลง 5,217 อันดับ 18,128 | ลดลง 3,928 อันดับ 11,088 | ลดลง 5,889 อันดับ 12,275 | ลดลง 6,851 อันดับ 28,269 |
TSIC : 47912 47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต | เพิ่มขึ้น 89 อันดับ 47 | เพิ่มขึ้น 10 อันดับ 23 | เพิ่มขึ้น 7 อันดับ 18 | เพิ่มขึ้น 78 อันดับ 46 |
*หมายเหตุ