บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้บริการด้าน การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย


| ชื่อนิติบุคคล | BANGKOK ASSET INTERGROUP PUBLIC COMPANY LIMITED |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0107566000674 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 1 พ.ย. 2566 (2 ปี 1 เดือน 7 วัน) |
| วันที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ | วันที่ 22 เม.ย. 2568 (0 ปี 7 เดือน 19 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ แปรสภาพมาจาก บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | บริษัทมหาชนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 105,000,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 113,663,792 บาท (108.25% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Large |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ให้บริการปรับปรุงบ้านมือสองเพื่อขายและเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ |
99 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 (ชินเขต 2/40) ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| กรุงเทพมหานคร | ||||
| หมวดธุรกิจ : L L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์ | ||||
| TSIC : 68101 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย |
*หมายเหตุ