ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


| ชื่อนิติบุคคล | TOP MARKETING AND SERVICE LIMITED PARTNERSHIP |
|---|---|
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0113552002668 |
| วันเดือนปีที่จดทะเบียน | วันที่ 11 มิ.ย. 2552 (16 ปี 6 เดือน 4 วัน) |
| สถานภาพกิจการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ประเภทธุรกิจ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สัญชาตินิติบุคคล | - |
| ปีที่ส่งงบการเงิน | 2563 , 2564 , 2565 , 2566 , 2567 |
| รอบปิดบัญชีปีล่าสุด | (วันที่ส่งงบ ) |
| จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | xx สาขา |
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) | 400,000 |
|---|---|
|
มูลค่าบริษัท
รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น | 93,024 บาท (23.26% ของทุน) |
| ขนาดธุรกิจ หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด | Micro |
| หมวดธุรกิจ (A-U) | C : การผลิต |
| กลุ่มธุรกิจ (TSIC) | 22299 : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้ |
| วัตถุประสงค์ | ประกอบกิจการรับจ้างทำงานตามแบบต่างๆ งานฉีดพลาสติก งาน พิมพ์ขึ้นรูป |
315/120 หมู่ที่ 11 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
| ประเภท | รายได้รวม | กำไร (ขาดทุน) | ภาษีเงินได้ | สินทรัพย์รวม |
|---|---|---|---|---|
| ประเทศไทย | ||||
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ||||
| สมุทรปราการ | ||||
| หมวดธุรกิจ : C C : การผลิต | ||||
| TSIC : 22299 22299 : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น |
*หมายเหตุ